Bardog TOP Puppy,
je vyrobené podľa najnovších poznatkov vedy a výživy na správny rast šteniat. Suroviny sú zachovávané bez technologických úprav a to lisovaním za studena pri prírodnom stave. Toto krmivo plní vysoké nároky na príjem energie počas vývoja, obsahuje najmenej 60 % surového sušeného mäsa, berie do úvahy citlivosť tráviaceho systému a uspokojuje aj náročné chute.
Zloženie: kuracie mäso 42 %, hovädzie 6 %, losos 5 %, králik 4 %, bravčové mäso 3 %, biela ryža mletá 16 %, sušené mlieko, sušená srvátka, sušený vaječný prášok, ryžové klíčky, olivový olej, červená repa, mrkva a petržlen, pór, zelený čaj, ľanové semiačko, minerály a vitamíny, lecitín, L-kranitin.
Doporučené dávkovanie
Hmotnosť psa v kg |
Vek psa / denná dávka | ||
3-5 mes | 5-9 mes | 10-16 mes | |
1-5 | 80-90 | 90-185 | 185-200 |
5-10 | 100-120 | 120-180 | 200-250 |
10-25 | 120-220 | 240-280 | 250-380 |
25-35 | 220-250 | 280-340 | 380-430 |
35-60 | 250-290 | 340-520 | 430-620 |
60-80 | 290-420 | 520-670 | 670-800 |
Vek psa | Šteňa |
---|---|
Veľkosť plemena | Stredné plemená, Veľké plemená |
Veľkosť balenia (kg) | 4,0 |
Zloženie | Bravčové, Hovädzie, Králik, Kura, Losos |
Druh krmiva | Gravidita, Lisované za studena, Normálna aktivita |
Proteíny % | 28,0 % |
Tuky % | 15,0 % |
Popoloviny % | 6,0 % |
Vlhkosť % | 8,0 % |
Vláknina % | 2,5 % |
Vápnik % | 1,4 % |
Fosfor % | 0,9 % |
Energetická hodnota | 3745 kcal/kg |
Ako kŕmiť psa
Problematika kŕmenia je pomerne obšírna. Preto sa ju pokúsime poňať čo najjednoduchšie a nezahltiť Vás kvantom informácií o tom, čo Váš psík jesť má a čo nie. Zoberme to teda pekne po poriadku.
Zvýraznené položky sú povinné.